p
®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
RODUCTS
![]() |
çMµ¶ÏµÁÐ |
|
¡¤ ´ÖçMµ¶ ¡¤ ¾«çMµ¶ ¡¤ ¾«çMÌ×Ñb ¡¤ çMî^µ¶±ú |
|
![]() |
ÖÜß…¸½¼þ |
|
¡¤ ¸½¼þ ¡¤ ܇µ¶Åä¼þ ¡¤ ¾«çMÌ×Ñb |
|
![]() |
·Ç˜Ëµ¶¾ß |
|
¡¤ ™CŠAʽ·Ç˜Ë ¡¤ Õûów·Ç˜Ë¶¨ÖÆ ¡¤ PCD·Ç˜Ë¶¨ÖÆ ¡¤ í—Ä¿·½°¸´ò°ü |
|
![]() |
µ¶Æ¬ÏµÁÐ |
|
¡¤ çMµ¶Æ¬ ¡¤ ㊵¶Æ¬ ¡¤ ÆÕͨ܇µ¶Æ¬ ¡¤ ÇвÛ܇µ¶Æ¬ ¡¤ Âݼy܇µ¶Æ¬ |
|
![]() |
æuä“Ó²Ù|ºÏ½ðÁ¢ãе¶ |
|
¡¤ DP¸ßÐÔÄÜͨÓüӹ¤Á¢ãе¶ ¡¤ DGͨÓüӹ¤Á¢ãе¶ ¡¤ DH¸ßÓ²¶È¼Ó¹¤Á¢ãе¶ ¡¤ DLäX¼Ó¹¤Á¢ãе¶ |
|
![]() |
¼Ó¹¤ÖÐÐĵ¶±ú |
|
¡¤ HSKµ¶±ú ¡¤ BTµ¶±ú ¡¤ SKµ¶±ú ¡¤ ISOµ¶±ú ¡¤ µ¶±úÅä¼þ |
|
![]() |
ÉᗉʽÇÐÏ÷µ¶¾ß |
|
¡¤ ¿É“Qʽ㊵¶î^ ¡¤ ¿ÉÞDλ㊵¶—U ¡¤ µ¹½Çµ¶ ¡¤ ¿ÉÞDÎ»ÃæãŠµ¶ ¡¤ äXºÏ½ðÃæãŠµ¶ ¡¤ ÓñÃ×㊵¶ ¡¤ ÈýÃæÈЂÈ㊵¶ |
|
![]() |
܇µ¶ÏµÁÐ |
|
¡¤ ÍâˆA܇µ¶ ¡¤ ƒÈ¿×܇µ¶ ¡¤ Âݼy܇µ¶ ¡¤ ÇДà&ÇÐ²Û |
|
“(li¨¢n)ϵÎÒ‚ƒ
/ Contact us
À¥É½Ðþ°Ùºê¾«ÃÜ™CеÓÐÏÞ¹«Ë¾Â“(li¨¢n)ϵÈË£ºÓÚ½›(j¨©ng)Àí
“(li¨¢n)ϵëŠÔ’£º15950934148
¹ÌÔ’£º0512-36618816
‚÷Õæ£º0512-50367475
e-mail£ºderktools@126.com
µØÖ·£º½ÌKÀ¥É½Â“(li¨¢n)°î‡øëHÉ̄ջ¨ˆ@1´±35Ì–
®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
ÄúËùÔÚµÄλÖ㺾W(w¨£ng)Õ¾Ê×í“ > ®a(ch¨£n)Æ·ÖÐÐÄ
DEBʰ—‰Ê½çMî^

| ÐÍÌ– | |
çM¿×·¶‡ú | µ¶Æ¬ÐÍÌ– | µ¶Æ¬ÂÝá” | ÆìÐΰâÊÖ | ÖØÁ¿ | |||
|
Specifcation |
D | L |
M | Boring range | Insert | Insert screw | Wrench |
Weight | |
|
DEB |
09 | 09 | 18 | M5 | 9-10.5 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.03 |
| 10.5 | 10.5 | 18 | M5 | 10.5-12 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.03 | |
| 12 | 12 | 23 | M6 | 12-14 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.03 | |
| 14 | 14 | 23 | M6 | 14-16 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.03 | |
| 16 | 16 | 23 | M6 | 16-18 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.04 | |
| 18 | 18 | 27 | M10 | 18-20 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.04 | |
| 20 | 20 | 27 | M10 | 20-22 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.05 | |
| 22 | 22 | 27 | M10 | 22-24 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.05 | |
| 24 | 24 | 27 | M10 | 24-26 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.05 | |
| 26 | 26 | 27 | M10 | 26-28 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.05 | |
| 28 | 28 | 27 | M10 | 28-30 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.06 | |
| 30 | 30 | 27 | M10 | 30-32 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.06 | |
| 32 | 32 | 27 | M10 | 32-34 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.07 | |
| 34 | 34 | 27 | M10 | 34-36 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.09 | |
| 36 | 36 | 27 | M10 | 36-38 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.11 | |
| 38 | 38 | 27 | M10 | 38-40 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.15 | |
| 40 | 40 | 27 | M10 | 40-42 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.16 | |
| 42 | 42 | 27 | M10 | 42-44 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.19 | |
| 44 | 44 | 27 | M10 | 44-46 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.22 | |
| 46 | 46 | 27 | M10 | 46-48 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.26 | |
| 48 | 48 | 27 | M10 | 48-50 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.30 | |
| 50 | 50 | 27 | M10 | 50-52 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.34 | |




